価格 | 550万円 |
坪単価 | 4.82万円 |
所在地 | |
学区 | 名和小学校 830m/第二中学校 750m |
最寄施設 | 最寄駅 東武伊勢崎線剛志駅 徒歩58分 4,600m |
種目 | 売地 |
土地面積 | 376.82m² |
私道面積 | - |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
地目 | 田 |
土地権利 | 所有権 |
借地料 | - |
用途地域 | 無指定 |
取引態様 | 仲介 |
現況 | 更地 |
建築条件 | |
引渡時期 | 相談 |
諸費用 | |
接道 | 南 5.5m(幅員) |
特色 | 南道路、電気、プロパンガス、浄化槽、公営水道、小学校まで1km以内 ※農地転用許可要・開発許可要 ※名和豊受水利組合の排水同意手数料10,000円 ※造成内容(盛り土・ブロック・排水枡の取り出し) ※A区画内東側に本物件北側のお宅が使用している給水管が越境しております。A区画購入者はこの給水管の撤去を求めないものとします。 |
情報更新日 | 2024年11月12日 |
次回更新予定日 | 2024年11月13日 |
取引条件有効期限 | 2024年11月24日 |
物件価格 | 550万円 |
頭金 | 万円 |
金利 | % |
借入期間 | 年 |
月々の返済額 | |
年間の返済額 | |
返済総額 | |
利息合計 |
【伊勢崎市堀口町 売土地】
のどかな環境!
伊勢崎スポーツ整形外科医院まで約350m!
小杉内科医院まで約430m!
カワチ薬品まで約550m!