売地
[価格]
450万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 地域/地区 徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
伊勢崎市豊城町 | 殖蓮/殖蓮小学校 |
所有権 | 249.91m² 5.95万円 |
物件番号 | 5577 | ||
---|---|---|---|
地区 | 殖蓮 殖蓮小学校 | 最寄施設 | 最寄駅 JR両毛線伊勢崎駅 徒歩35分 2,800m |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種住居地域 |
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | - |
現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 |
借地料 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
学区 | 殖蓮小学校 1,000m 殖蓮中学校 1,000m |
||
接道 | 南 6m(幅員) 公道 西 |
||
特色 | プロパンガス、電気、公営水道、浄化槽、小学校まで1km以内、南道路 | ||
取引条件有効期限 | 2024年11月24日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|