売地
[価格]
1,000万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 地域/地区 徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
伊勢崎市昭和町 | 殖蓮/殖蓮小学校 |
所有権 | 321m² 10.3万円 |
即時 |
物件番号 | 2820 | ||
---|---|---|---|
地区 | 殖蓮 殖蓮小学校 | 最寄施設 | 最寄駅 JR両毛線伊勢崎駅 23分 1,800m |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 畑 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | - |
現況 | 更地 | 建築条件 | |
借地料 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
学区 | 殖蓮小学校 700m 殖蓮中学校 |
||
接道 | 南 2.2m(幅員) 公道 22.5m(接面) 東 4m(幅員) 公道 12m(接面) |
||
特色 | 南道路、小学校まで1km以内、農地法5条届出要 | ||
取引条件有効期限 | 2024年11月24日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|