中古戸建
[価格]
470万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 地域/地区 徒歩 |
構造 間取 |
土地面積 建物面積 |
築年月 引渡時期 |
伊勢崎市今泉町1丁目 | 名和・茂呂/茂呂小学校 |
木造 4DK |
124.87m² 62.92m² |
1969/02 相談 |
物件番号 | 11657 | ||
---|---|---|---|
地区 | 名和・茂呂 茂呂小学校 | 最寄施設 | 最寄駅 東武伊勢崎線新伊勢崎駅 徒歩9分 700m |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種住居地域 |
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | - |
土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
間取詳細 | 学区 | 茂呂小学校 1,500m 第一中学校 1,650m |
|
接道 | 北 西 |
||
特色 | 公営水道、公共本下水、都市ガス、東京電力、角地 ※都市ガス管引き直し必要 ※隣地の水道管が敷地内に有 ※現況渡し | ||
取引条件有効期限 | 2024年11月24日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|