売地
[価格]
500万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 地域/地区 徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
北群馬郡吉岡町小倉 | 群馬エリア/その他エリア |
所有権 | 286.07m² 5.77万円 |
相談 |
物件番号 | 10869 | ||
---|---|---|---|
地区 | 群馬エリア その他エリア | 最寄施設 | 最寄駅 JR上越線八木原駅 徒歩 1,300m |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
取引態様 | 専任媒介 | 私道面積 | - |
現況 | 上物有 | 建築条件 | |
借地料 | - | 都市計画 | |
学区 | 明治小学校 2,000m 吉岡中学校 1,900m |
||
接道 | 南 西 東 |
||
特色 | 公営水道、公共本下水、プロパンガス、南道路 ※東側セットバック要 ※現況渡し | ||
取引条件有効期限 | 2024年11月24日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|