|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 建物面積 |
構造 間取 |
築年月 引渡時期 |
土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
中古戸建 | 伊勢崎市田部井町1丁目 | 60.44坪 32.56坪 |
木造 4LDK |
H28/09 相談 |
所有権 |
【伊勢崎市田部井町 中古住宅】
平成28年9月築の未入居オール電化住宅!
陽当り良好!
あずま北小学校まで1km圏内!
お気軽にお問合せください(^_-)-☆
物件番号 | Bk4735 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 | あずま北小学校 | 学区 | 小学校区:あずま北小学校 900m 中学校区:あずま中学校 1700m |
|||||||||||||||
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | ||||||||||||||||
借地料 | 間取詳細 | |||||||||||||||||
接道 | 東 6m(幅員) | |||||||||||||||||
特色 | 東京電力、公営水道、公共本下水、オール電化、駐車場、ウォークインクローゼット、TVモニタ付インターホン、対面キッチン、食器洗い乾燥機、IHクッキングヒーター、床下収納、トイレ2か所、小学校まで1km以内、設計性能評価:最高等級(耐震等級3、断熱等級4、一次エネルギー消費量等級5)、フラット35 | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
地図
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
- 株式会社 スマート
- TEL:0270-27-7200
- FAX:0270-27-7201
