|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売地 | 伊勢崎市三和町 | 92.37坪 | 7.57万円 | 相談 | 所有権 |
【伊勢崎市三和町 全2区画売土地B区画】 三和町全2区画売土地一覧はコチラ
陽当り良好!
県道293号線沿い!
上武道路へのアクセス良好!
セブンイレブンまで約150m!
スマーク伊勢崎まで約1350m!
物件番号 | Bt4721 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学区 | 小学校区:殖蓮小学校 1300m 中学校区:殖蓮中学校 1450m |
|||||||||||||||||
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
地目 | 畑 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | - | |||||||||||||||
現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
都市計画 | 市街化調整区域 | |||||||||||||||||
接道 | 東 10m(幅員) 公道 位置指定無 16.5m(接面) 北 3.7m(幅員) 公道 位置指定無 23.5m(接面) |
|||||||||||||||||
特色 | 北側セットバック要、境界確定後の引渡し、農振除外申請要、都市計画法第34条第11号許可要 | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
地図
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
- 株式会社 スマート
- TEL:0270-27-7200
- FAX:0270-27-7201
