南道路戸建 物件情報
物件一覧
物件数:38件
1 2 (1/2)
中古戸建 伊勢崎市東小保方町 中古住宅

8098
価格 | 400万円 |
---|---|
所在地 | 伊勢崎市東小保方町 |
間取 | 3K |
土地面積 | 132.49m²(40.07坪) |
建物面積 | 55.49m²(16.78坪) |
築年月 | 1979/01 |
中古戸建 伊勢崎市上諏訪町 中古住宅

7958
価格 | 600万円 |
---|---|
所在地 | 伊勢崎市上諏訪町 |
間取 | 6SDK |
土地面積 | 264.67m²(80.06坪) |
建物面積 | 149.04m²(45.08坪) |
築年月 | 1971/03 |
中古戸建 伊勢崎市田部井町 中古住宅

7455
価格 | 800万円 |
---|---|
所在地 | 伊勢崎市田部井町1丁目 |
間取 | 4DK |
土地面積 | 304.51m²(92.11坪) |
建物面積 | 87.78m²(26.55坪) |
築年月 | 1983/04 |
中古戸建 伊勢崎市除ケ町 店舗付き中古住宅

8236
価格 | 920万円 |
---|---|
所在地 | 伊勢崎市除ケ町 |
間取 | 3DK |
土地面積 | 158.01m²(47.79坪) |
建物面積 | 108.15m²(32.71坪) |
築年月 | 2004/03 |
中古戸建 伊勢崎市境伊与久 中古住宅

8315
価格 | 950万円 |
---|---|
所在地 | 伊勢崎市境伊与久 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 151.43m²(45.8坪) |
建物面積 | 99.36m²(30.05坪) |
築年月 | 1996/10 |
中古戸建 伊勢崎市昭和町 中古住宅

488
価格 | 980万円 |
---|---|
所在地 | 伊勢崎市昭和町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 199.23m²(60.26坪) |
建物面積 | 72.04m²(21.79坪) |
築年月 | 1974/09 |
中古戸建 伊勢崎市堀下町 中古住宅

7373
価格 | 1,550万円 |
---|---|
所在地 | 伊勢崎市堀下町 |
間取 | 2SLDK |
土地面積 | 231.16m²(69.92坪) |
建物面積 | 96.05m²(29.05坪) |
築年月 | 2007/03 |
中古戸建 伊勢崎市上諏訪町 中古住宅

528
価格 | 1,600万円 |
---|---|
所在地 | 伊勢崎市上諏訪町 |
間取 | 4DK |
土地面積 | 398.71m²(120.6坪) |
建物面積 | 110.55m²(33.44坪) |
築年月 | 1978/06 |
新築戸建 伊勢崎市西久保町 全3棟新築住宅2号棟

8165
価格 | 1,680万円 |
---|---|
所在地 | 伊勢崎市西久保町3丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 198.97m²(60.18坪) |
建物面積 | 87.48m²(26.46坪) |
築年月 | 2020/12 |
中古戸建 本庄市滝瀬 中古住宅

8191
価格 | 1,690万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県本庄市滝瀬 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 445.84m²(134.86坪) |
建物面積 | 141.57m²(42.82坪) |
築年月 | 2003/02 |
新築戸建 伊勢崎市境西今井 全5棟新築住宅3号棟

8360
価格 | 1,780万円 |
---|---|
所在地 | 伊勢崎市境西今井 |
間取 | 4LDK+納戸 |
土地面積 | 206.69m²(62.52坪) |
建物面積 | 103.68m²(31.36坪) |
築年月 | 2021/05 |
新築戸建 伊勢崎市国定町 全7棟新築住宅1号棟

7960
価格 | 1,830万円 |
---|---|
所在地 | 伊勢崎市国定町2丁目 |
間取 | 4LDK+納戸 |
土地面積 | 223.71m²(67.67坪) |
建物面積 | 97.6m²(29.52坪) |
築年月 | 2020/10 |
新築戸建 伊勢崎市境西今井 全5棟新築住宅2号棟

8359
価格 | 1,880万円 |
---|---|
所在地 | 伊勢崎市境西今井 |
間取 | 4LDK+書斎 |
土地面積 | 206.21m²(62.37坪) |
建物面積 | 98.81m²(29.89坪) |
築年月 | 2021/05 |
新築戸建 伊勢崎市境上武士 全4棟新築住宅2号棟

8318
価格 | 1,890万円 |
---|---|
所在地 | 伊勢崎市境上武士 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 272.32m²(82.37坪) |
建物面積 | 105.99m²(32.06坪) |
築年月 | 2021/03 |
中古戸建 伊勢崎市南千木町 中古住宅

6254
価格 | 1,900万円 |
---|---|
所在地 | 伊勢崎市南千木町 |
間取 | 1LDK |
土地面積 | 396m²(119.79坪) |
建物面積 | 62m²(18.75坪) |
築年月 | 2006/01 |
新築戸建 伊勢崎市国定町 全3棟新築住宅3号棟

8304
価格 | 1,940万円 |
---|---|
所在地 | 伊勢崎市国定町2丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 243.08m²(73.53坪) |
建物面積 | 107.65m²(32.56坪) |
築年月 | 2021/05 |
中古戸建 伊勢崎市今井町 中古住宅

8118
価格 | 1,970万円 |
---|---|
所在地 | 伊勢崎市今井町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 929.47m²(281.16坪) |
建物面積 | 119.13m²(36.03坪) |
築年月 | 1999/11 |
中古戸建 伊勢崎市田中島町 中古住宅

8140
価格 | 1,980万円 |
---|---|
所在地 | 伊勢崎市田中島町 |
間取 | 3SDK |
土地面積 | 284.15m²(85.95坪) |
建物面積 | 84.46m²(25.54坪) |
築年月 | 2008/09 |
新築戸建 伊勢崎市上田町 全18棟新築住宅3号棟

6931
価格 | 1,990万円 |
---|---|
所在地 | 伊勢崎市上田町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 171.84m²(51.98坪) |
建物面積 | 110.95m²(33.56坪) |
築年月 | 2020/02 |
新築戸建 伊勢崎市赤堀今井町 全8棟新築住宅2号棟

8147
価格 | 1,990万円 |
---|---|
所在地 | 伊勢崎市赤堀今井町2丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 200.38m²(60.61坪) |
建物面積 | 107.65m²(32.56坪) |
築年月 | 2021/02 |
物件数:38件
1 2 (1/2)