新着物件 物件情報
物件一覧
売地 伊勢崎市境 売土地

8398
価格 | 930万円 |
---|---|
坪単価 | 7.53万円 |
所在地 | 伊勢崎市境 |
土地面積 | 408m²(123.42坪) |
新築戸建 伊勢崎市境西今井 全5棟新築住宅3号棟

8360
価格 | 1,780万円 |
---|---|
所在地 | 伊勢崎市境西今井 |
間取 | 4LDK+納戸 |
土地面積 | 206.69m²(62.52坪) |
建物面積 | 103.68m²(31.36坪) |
築年月 | 2021/05 |
新築戸建 伊勢崎市境西今井 全5棟新築住宅2号棟

8359
価格 | 1,880万円 |
---|---|
所在地 | 伊勢崎市境西今井 |
間取 | 4LDK+書斎 |
土地面積 | 206.21m²(62.37坪) |
建物面積 | 98.81m²(29.89坪) |
築年月 | 2021/05 |
新築戸建 伊勢崎市境西今井 全5棟新築住宅5号棟

8362
価格 | 2,050万円 |
---|---|
所在地 | 伊勢崎市境西今井 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 195.43m²(59.11坪) |
建物面積 | 82.62m²(24.99坪) |
築年月 | 2021/05 |
新築戸建 伊勢崎市境西今井 全5棟新築住宅1号棟

8358
価格 | 2,080万円 |
---|---|
所在地 | 伊勢崎市境西今井 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 195.45m²(59.12坪) |
建物面積 | 87.48m²(26.46坪) |
築年月 | 2021/05 |
新築戸建 伊勢崎市富塚町 新築住宅

8387
価格 | 2,080万円 |
---|---|
所在地 | 伊勢崎市富塚町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 263.79m²(79.79坪) |
建物面積 | 94.77m²(28.66坪) |
築年月 | 2021/05 |
新築戸建 伊勢崎市ひろせ町 全5棟新築住宅5号棟

8378
価格 | 2,290万円 |
---|---|
所在地 | 伊勢崎市ひろせ町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 264.18m²(79.91坪) |
建物面積 | 105.57m²(31.93坪) |
築年月 | 2021/05 |
新築戸建 伊勢崎市ひろせ町 全5棟新築住宅1号棟

8374
価格 | 2,390万円 |
---|---|
所在地 | 伊勢崎市ひろせ町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 205.01m²(62.01坪) |
建物面積 | 108.47m²(32.81坪) |
築年月 | 2021/05 |
新築戸建 伊勢崎市ひろせ町 全5棟新築住宅2号棟

8375
価格 | 2,490万円 |
---|---|
所在地 | 伊勢崎市ひろせ町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 250m²(75.62坪) |
建物面積 | 105.16m²(31.81坪) |
築年月 | 2021/05 |
新築戸建 伊勢崎市ひろせ町 全5棟新築住宅3号棟

8376
価格 | 2,690万円 |
---|---|
所在地 | 伊勢崎市ひろせ町 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 238.23m²(72.06坪) |
建物面積 | 126.69m²(38.32坪) |
築年月 | 2021/05 |
新築戸建 伊勢崎市ひろせ町 全5棟新築住宅4号棟

8377
価格 | 2,690万円 |
---|---|
所在地 | 伊勢崎市ひろせ町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 289.95m²(87.7坪) |
建物面積 | 122.55m²(37.07坪) |
築年月 | 2021/05 |