値下がり物件 物件情報
物件一覧
売地 伊勢崎市境 売土地

6181
価格 | 80万円 |
---|---|
坪単価 | 5.6万円 |
所在地 | 伊勢崎市境 |
土地面積 | 47.2m²(14.27坪) |
売地 本庄市児玉町児玉 売土地

5292
価格 | 100万円 |
---|---|
坪単価 | 0.88万円 |
所在地 | 埼玉県本庄市児玉町児玉字北田 |
土地面積 | 371.97m²(112.52坪) |
売地 伊勢崎市境中島 売土地

5904
価格 | 100万円 |
---|---|
坪単価 | 1.34万円 |
所在地 | 伊勢崎市境中島 |
土地面積 | 245.81m²(74.35坪) |
売地 伊勢崎市境下武士 売土地

6190
価格 | 100万円 |
---|---|
坪単価 | 0.62万円 |
所在地 | 伊勢崎市境下武士 |
土地面積 | 527.07m²(159.43坪) |
売地 伊勢崎市境中島 売土地

5633
価格 | 150万円 |
---|---|
坪単価 | 1.64万円 |
所在地 | 伊勢崎市境中島 |
土地面積 | 300.85m²(91坪) |
売地 伊勢崎市宗高町 売土地

6386
価格 | 180万円 |
---|---|
坪単価 | 5.7万円 |
所在地 | 伊勢崎市宗高町 |
土地面積 | 104.39m²(31.57坪) |
売地 伊勢崎市安堀町 売土地

5370
価格 | 216万円 |
---|---|
坪単価 | 2.49万円 |
所在地 | 伊勢崎市安堀町 |
土地面積 | 286m²(86.51坪) |
売地 前橋市二之宮町 売土地

6527
価格 | 250万円 |
---|---|
坪単価 | 3.07万円 |
所在地 | 前橋市二之宮町 |
土地面積 | 268.56m²(81.23坪) |
売地 伊勢崎市田部井町 売土地

1861
価格 | 290万円 |
---|---|
坪単価 | 3.75万円 |
所在地 | 伊勢崎市田部井町2丁目 |
土地面積 | 255m²(77.13坪) |
売地 伊勢崎市豊城町 売土地

7218
価格 | 300万円 |
---|---|
坪単価 | 1.19万円 |
所在地 | 伊勢崎市豊城町 |
土地面積 | 829.89m²(251.04坪) |
売地 伊勢崎市西久保町 売土地

4939
価格 | 340万円 |
---|---|
坪単価 | 2.6万円 |
所在地 | 伊勢崎市西久保町3丁目 |
土地面積 | 432m²(130.68坪) |
売地 伊勢崎市西久保町 全8区画分譲地B区画

7762
価格 | 398万円 |
---|---|
坪単価 | 5.97万円 |
所在地 | 伊勢崎市西久保町2丁目 |
土地面積 | 220.14m²(66.59坪) |
売地 伊勢崎市境伊与久 売土地

7055
価格 | 400万円 |
---|---|
坪単価 | 8.26万円 |
所在地 | 伊勢崎市境伊与久 |
土地面積 | 160m²(48.4坪) |
売地 伊勢崎市市場町 売土地

7431
価格 | 425万円 |
---|---|
坪単価 | 4.99万円 |
所在地 | 伊勢崎市市場町1丁目 |
土地面積 | 281.05m²(85.01坪) |
売地 伊勢崎市上泉町 売土地

4968
価格 | 440万円 |
---|---|
坪単価 | 6.92万円 |
所在地 | 伊勢崎市上泉町 |
土地面積 | 210m²(63.52坪) |
売地 伊勢崎市豊城町 売土地

5577
価格 | 450万円 |
---|---|
坪単価 | 5.95万円 |
所在地 | 伊勢崎市豊城町 |
土地面積 | 249.91m²(75.59坪) |
売地 伊勢崎市中央町 売土地

2521
価格 | 460万円 |
---|---|
坪単価 | 11.04万円 |
所在地 | 伊勢崎市中央町 |
土地面積 | 137.65m²(41.63坪) |
売地 伊勢崎市上泉町 売土地

2464
価格 | 475万円 |
---|---|
坪単価 | 7.24万円 |
所在地 | 伊勢崎市上泉町 |
土地面積 | 216.61m²(65.52坪) |
売地 伊勢崎市境木島 全3区画分譲地A区画

6554
価格 | 490万円 |
---|---|
坪単価 | 6.21万円 |
所在地 | 伊勢崎市境木島 |
土地面積 | 260.8m²(78.89坪) |
売地 伊勢崎市東小保方町 売土地

7195
価格 | 490万円 |
---|---|
坪単価 | 9.41万円 |
所在地 | 伊勢崎市東小保方町 |
土地面積 | 171.96m²(52.01坪) |