値下がり物件 物件情報
物件一覧
売地 伊勢崎市境下武士 売土地

6273
価格 | 680万円 |
---|---|
坪単価 | 5.07万円 |
所在地 | 伊勢崎市境下武士 |
土地面積 | 442.97m²(133.99坪) |
売地 伊勢崎市境新栄 全2区画売土地A区画

6986
価格 | 680万円 |
---|---|
坪単価 | 9.06万円 |
所在地 | 伊勢崎市境新栄 |
土地面積 | 248m²(75.02坪) |
売地 伊勢崎市境新栄 全2区画売土地B区画

7070
価格 | 680万円 |
---|---|
坪単価 | 9.06万円 |
所在地 | 伊勢崎市境新栄 |
土地面積 | 248m²(75.02坪) |
売地 伊勢崎市豊城町 売土地

3291
価格 | 700万円 |
---|---|
坪単価 | 7.17万円 |
所在地 | 伊勢崎市豊城町 |
土地面積 | 322.52m²(97.56坪) |
売地 伊勢崎市堤下町 売土地

4957
価格 | 700万円 |
---|---|
坪単価 | 13.81万円 |
所在地 | 伊勢崎市堤下町 |
土地面積 | 167.5m²(50.66坪) |
売地 伊勢崎市上田町 売土地

4885
価格 | 750万円 |
---|---|
坪単価 | 7.51万円 |
所在地 | 伊勢崎市上田町 |
土地面積 | 330m²(99.82坪) |
中古戸建 伊勢崎市境 中古住宅

8076
価格 | 750万円 |
---|---|
所在地 | 伊勢崎市境 |
間取 | 3DK |
土地面積 | 168.85m²(51.07坪) |
建物面積 | 62.1m²(18.78坪) |
築年月 | 1983/11 |
伊勢崎市豊城町 売土地

5069
価格 | 760万円 |
---|---|
坪単価 | 5.98万円 |
所在地 | 伊勢崎市豊城町 |
土地面積 | 420m²(127.05坪) |
売地 伊勢崎市境百々 売土地

6274
価格 | 760万円 |
---|---|
坪単価 | 4.93万円 |
所在地 | 伊勢崎市境百々 |
土地面積 | 509.08m²(153.99坪) |
売地 伊勢崎市三室町 全3区画分譲地①号地

7401
価格 | 790万円 |
---|---|
坪単価 | 11.97万円 |
所在地 | 伊勢崎市三室町 |
土地面積 | 218.05m²(65.96坪) |
売地 伊勢崎市今井町 全4区画売土地3区画

5520
価格 | 850万円 |
---|---|
坪単価 | 10.4万円 |
所在地 | 伊勢崎市今井町 |
土地面積 | 270m²(81.67坪) |
売地 伊勢崎市豊城町 全2区画売土地B区画

7881
価格 | 850万円 |
---|---|
坪単価 | 9.4万円 |
所在地 | 伊勢崎市豊城町 |
土地面積 | 298.7m²(90.35坪) |
売地 伊勢崎市ひろせ町 全7区画分譲地G区画

7260
価格 | 872万円 |
---|---|
坪単価 | 13.29万円 |
所在地 | 伊勢崎市ひろせ町 |
土地面積 | 216.84m²(65.59坪) |
売地 伊勢崎市赤堀鹿島町 売土地

1831
価格 | 880万円 |
---|---|
坪単価 | 8.6万円 |
所在地 | 伊勢崎市赤堀鹿島町 |
土地面積 | 338m²(102.24坪) |
売地 伊勢崎市三室町 全3区画分譲地③号地

7403
価格 | 890万円 |
---|---|
坪単価 | 10.29万円 |
所在地 | 伊勢崎市三室町 |
土地面積 | 285.88m²(86.47坪) |
売地 伊勢崎市富塚町 売土地

7992
価格 | 916万円 |
---|---|
坪単価 | 3.49万円 |
所在地 | 伊勢崎市富塚町 |
土地面積 | 866m²(261.96坪) |
中古戸建 伊勢崎市除ケ町 店舗付き中古住宅

8236
価格 | 920万円 |
---|---|
所在地 | 伊勢崎市除ケ町 |
間取 | 3DK |
土地面積 | 158.01m²(47.79坪) |
建物面積 | 108.15m²(32.71坪) |
築年月 | 2004/03 |
売地 伊勢崎市今井町 全4区画売土地4区画

5521
価格 | 940万円 |
---|---|
坪単価 | 11.17万円 |
所在地 | 伊勢崎市今井町 |
土地面積 | 278m²(84.09坪) |
売地 伊勢崎市東小保方町 全10区画分譲地①区画

7710
価格 | 940万円 |
---|---|
坪単価 | 10.42万円 |
所在地 | 伊勢崎市東小保方町 |
土地面積 | 298.17m²(90.19坪) |
売地 伊勢崎市間野谷町 売土地

4455
価格 | 980万円 |
---|---|
坪単価 | 1.26万円 |
所在地 | 伊勢崎市間野谷町 |
土地面積 | 2,570m²(777.42坪) |