境 戸建 物件情報
物件一覧
中古戸建 伊勢崎市境 中古住宅

8076
価格 | 750万円 |
---|---|
所在地 | 伊勢崎市境 |
間取 | 3DK |
土地面積 | 168.85m²(51.07坪) |
建物面積 | 62.1m²(18.78坪) |
築年月 | 1983/11 |
中古戸建 伊勢崎市境伊与久 中古住宅

8315
価格 | 950万円 |
---|---|
所在地 | 伊勢崎市境伊与久 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 151.43m²(45.8坪) |
建物面積 | 99.36m²(30.05坪) |
築年月 | 1996/10 |
伊勢崎市境保泉 中古住宅

5503
価格 | 1,450万円 |
---|---|
所在地 | 伊勢崎市境保泉 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 289.12m²(87.45坪) |
建物面積 | 104.49m²(31.6坪) |
築年月 | 2018/05 |
新築戸建 伊勢崎市境西今井 全5棟新築住宅3号棟

8360
価格 | 1,780万円 |
---|---|
所在地 | 伊勢崎市境西今井 |
間取 | 4LDK+納戸 |
土地面積 | 206.69m²(62.52坪) |
建物面積 | 103.68m²(31.36坪) |
築年月 | 2021/05 |
新築戸建 伊勢崎市境西今井 全5棟新築住宅2号棟

8359
価格 | 1,880万円 |
---|---|
所在地 | 伊勢崎市境西今井 |
間取 | 4LDK+書斎 |
土地面積 | 206.21m²(62.37坪) |
建物面積 | 98.81m²(29.89坪) |
築年月 | 2021/05 |
新築戸建 伊勢崎市境保泉 全4棟新築住宅1号棟

8271
価格 | 1,890万円 |
---|---|
所在地 | 伊勢崎市境保泉 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 264.81m²(80.1坪) |
建物面積 | 101.84m²(30.8坪) |
築年月 | 2021/03 |
新築戸建 伊勢崎市境上武士 全4棟新築住宅2号棟

8318
価格 | 1,890万円 |
---|---|
所在地 | 伊勢崎市境上武士 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 272.32m²(82.37坪) |
建物面積 | 105.99m²(32.06坪) |
築年月 | 2021/03 |
新築戸建 伊勢崎市境保泉 全4棟新築住宅3号棟

8273
価格 | 1,990万円 |
---|---|
所在地 | 伊勢崎市境保泉 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 200.62m²(60.68坪) |
建物面積 | 114.26m²(34.56坪) |
築年月 | 2021/03 |
新築戸建 伊勢崎市境上武士 全4棟新築住宅3号棟

8319
価格 | 1,990万円 |
---|---|
所在地 | 伊勢崎市境上武士 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 276.04m²(83.5坪) |
建物面積 | 108.48m²(32.81坪) |
築年月 | 2021/03 |
新築戸建 伊勢崎市境西今井 全5棟新築住宅5号棟

8362
価格 | 2,050万円 |
---|---|
所在地 | 伊勢崎市境西今井 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 195.43m²(59.11坪) |
建物面積 | 82.62m²(24.99坪) |
築年月 | 2021/05 |
新築戸建 伊勢崎市境西今井 全5棟新築住宅1号棟

8358
価格 | 2,080万円 |
---|---|
所在地 | 伊勢崎市境西今井 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 195.45m²(59.12坪) |
建物面積 | 87.48m²(26.46坪) |
築年月 | 2021/05 |
新築戸建 伊勢崎市境保泉 全4棟新築住宅2号棟

8272
価格 | 2,090万円 |
---|---|
所在地 | 伊勢崎市境保泉 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 200.49m²(60.64坪) |
建物面積 | 119.24m²(36.07坪) |
築年月 | 2021/03 |
新築戸建 伊勢崎市境上武士 全4棟新築住宅4号棟

8320
価格 | 2,130万円 |
---|---|
所在地 | 伊勢崎市境上武士 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 239.3m²(72.38坪) |
建物面積 | 113.44m²(34.31坪) |
築年月 | 2021/03 |
新築戸建 伊勢崎市境上武士 全4棟新築住宅1号棟

8317
価格 | 2,180万円 |
---|---|
所在地 | 伊勢崎市境上武士 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 213.27m²(64.51坪) |
建物面積 | 100.2m²(30.31坪) |
築年月 | 2021/03 |