殖蓮 戸建 物件情報
物件一覧
中古戸建 伊勢崎市上植木本町 中古住宅

8054
価格 | 580万円 |
---|---|
所在地 | 伊勢崎市上植木本町 |
間取 | 3DK |
土地面積 | 266.36m²(80.57坪) |
建物面積 | 44.71m²(13.52坪) |
築年月 | 1970/05 |
中古戸建 伊勢崎市上諏訪町 中古住宅

7958
価格 | 600万円 |
---|---|
所在地 | 伊勢崎市上諏訪町 |
間取 | 6SDK |
土地面積 | 264.67m²(80.06坪) |
建物面積 | 149.04m²(45.08坪) |
築年月 | 1971/03 |
中古戸建 伊勢崎市上諏訪町 中古住宅

7939
価格 | 900万円 |
---|---|
所在地 | 伊勢崎市上諏訪町 |
間取 | 6K |
土地面積 | 320m²(96.8坪) |
建物面積 | 92.44m²(27.96坪) |
築年月 | 1975/11 |
中古戸建 伊勢崎市昭和町 中古住宅

488
価格 | 980万円 |
---|---|
所在地 | 伊勢崎市昭和町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 199.23m²(60.26坪) |
建物面積 | 72.04m²(21.79坪) |
築年月 | 1974/09 |
中古戸建 伊勢崎市上諏訪町 中古住宅

528
価格 | 1,600万円 |
---|---|
所在地 | 伊勢崎市上諏訪町 |
間取 | 4DK |
土地面積 | 398.71m²(120.6坪) |
建物面積 | 110.55m²(33.44坪) |
築年月 | 1978/06 |
新築戸建 伊勢崎市東本町 全3棟新築住宅2号棟

7729
価格 | 2,099万円 |
---|---|
所在地 | 伊勢崎市東本町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 272.24m²(82.35坪) |
建物面積 | 108.88m²(32.93坪) |
築年月 | 2020/10 |
新築戸建 伊勢崎市東本町 全3棟新築住宅1号棟

7731
価格 | 2,390万円 |
---|---|
所在地 | 伊勢崎市東本町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 210.97m²(63.81坪) |
建物面積 | 105.16m²(31.81坪) |
築年月 | 2020/10 |
新築戸建 伊勢崎市昭和町 全2棟新築住宅1号棟

8220
価格 | 2,390万円 |
---|---|
所在地 | 伊勢崎市昭和町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 231.51m²(70.03坪) |
建物面積 | 101.85m²(30.8坪) |
築年月 | 2021/02 |
新築戸建 伊勢崎市昭和町 全2棟新築住宅2号棟

8221
価格 | 2,390万円 |
---|---|
所在地 | 伊勢崎市昭和町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 236.68m²(71.59坪) |
建物面積 | 101.64m²(30.74坪) |
築年月 | 2021/02 |
中古戸建 伊勢崎市下植木町 中古住宅

8235
価格 | 2,500万円 |
---|---|
所在地 | 伊勢崎市下植木町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 243m²(73.5坪) |
建物面積 | 114.26m²(34.56坪) |
築年月 | 2019/06 |