東 戸建 物件情報
物件一覧
物件数:23件
1 2 (1/2)
中古戸建 伊勢崎市東小保方町 中古住宅

8098
価格 | 400万円 |
---|---|
所在地 | 伊勢崎市東小保方町 |
間取 | 3K |
土地面積 | 132.49m²(40.07坪) |
建物面積 | 55.49m²(16.78坪) |
築年月 | 1979/01 |
中古戸建 伊勢崎市田部井町 中古住宅

7455
価格 | 800万円 |
---|---|
所在地 | 伊勢崎市田部井町1丁目 |
間取 | 4DK |
土地面積 | 304.51m²(92.11坪) |
建物面積 | 87.78m²(26.55坪) |
築年月 | 1983/04 |
中古戸建 伊勢崎市田部井町 中古住宅

8187
価格 | 1,149万円 |
---|---|
所在地 | 伊勢崎市田部井町2丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 159.6m²(48.27坪) |
建物面積 | 72.45m²(21.91坪) |
築年月 | 1979/02 |
中古戸建 伊勢崎市国定町 中古住宅

7938
価格 | 1,349万円 |
---|---|
所在地 | 伊勢崎市国定町1丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 292.56m²(88.49坪) |
建物面積 | 84.44m²(25.54坪) |
築年月 | 1990/08 |
新築戸建 伊勢崎市国定町 全7棟新築住宅3号棟

7962
価格 | 1,480万円 |
---|---|
所在地 | 伊勢崎市国定町2丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 229.54m²(69.43坪) |
建物面積 | 93.55m²(28.29坪) |
築年月 | 2020/09 |
新築戸建 伊勢崎市国定町 全7棟新築住宅5号棟

7964
価格 | 1,530万円 |
---|---|
所在地 | 伊勢崎市国定町2丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 224.3m²(67.85坪) |
建物面積 | 96.38m²(29.15坪) |
築年月 | 2020/10 |
新築戸建 伊勢崎市国定町 全7棟新築住宅6号棟

7959
価格 | 1,550万円 |
---|---|
所在地 | 伊勢崎市国定町2丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 251.48m²(76.07坪) |
建物面積 | 89.1m²(26.95坪) |
築年月 | 2020/10 |
新築戸建 伊勢崎市東小保方町 全3棟新築住宅1号棟

7745
価格 | 1,580万円 |
---|---|
所在地 | 伊勢崎市東小保方町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 181.93m²(55.03坪) |
建物面積 | 104.49m²(31.6坪) |
築年月 | 2020/08 |
新築戸建 伊勢崎市国定町 全7棟新築住宅2号棟

7961
価格 | 1,580万円 |
---|---|
所在地 | 伊勢崎市国定町2丁目 |
間取 | 4LDK+納戸 |
土地面積 | 244.62m²(73.99坪) |
建物面積 | 100.44m²(30.38坪) |
築年月 | 2020/09 |
中古戸建 伊勢崎市東町 中古住宅

5986
価格 | 1,700万円 |
---|---|
所在地 | 伊勢崎市東町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 356.71m²(107.9坪) |
建物面積 | 119.73m²(36.21坪) |
築年月 | 2006/08 |
新築戸建 伊勢崎市国定町 全7棟新築住宅1号棟

7960
価格 | 1,830万円 |
---|---|
所在地 | 伊勢崎市国定町2丁目 |
間取 | 4LDK+納戸 |
土地面積 | 223.71m²(67.67坪) |
建物面積 | 97.6m²(29.52坪) |
築年月 | 2020/10 |
新築戸建 伊勢崎市国定町 全3棟新築住宅3号棟

8304
価格 | 1,940万円 |
---|---|
所在地 | 伊勢崎市国定町2丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 243.08m²(73.53坪) |
建物面積 | 107.65m²(32.56坪) |
築年月 | 2021/05 |
新築戸建 伊勢崎市上田町 全18棟新築住宅3号棟

6931
価格 | 1,990万円 |
---|---|
所在地 | 伊勢崎市上田町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 171.84m²(51.98坪) |
建物面積 | 110.95m²(33.56坪) |
築年月 | 2020/02 |
新築戸建 伊勢崎市上田町 全18棟新築住宅7号棟

6934
価格 | 1,990万円 |
---|---|
所在地 | 伊勢崎市上田町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 171.82m²(51.97坪) |
建物面積 | 106.81m²(32.31坪) |
築年月 | 2020/05 |
新築戸建 伊勢崎市上田町 全18棟新築住宅8号棟

6935
価格 | 1,990万円 |
---|---|
所在地 | 伊勢崎市上田町 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 163.65m²(49.5坪) |
建物面積 | 116.75m²(35.31坪) |
築年月 | 2020/05 |
新築戸建 伊勢崎市国定町 全3棟新築住宅2号棟

8307
価格 | 1,990万円 |
---|---|
所在地 | 伊勢崎市国定町2丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 247.46m²(74.85坪) |
建物面積 | 106.81m²(32.31坪) |
築年月 | 2021/05 |
新築戸建 伊勢崎市上田町 全18棟新築住宅13号棟

6940
価格 | 2,090万円 |
---|---|
所在地 | 伊勢崎市上田町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 166.16m²(50.26坪) |
建物面積 | 107.64m²(32.56坪) |
築年月 | 2020/05 |
新築戸建 伊勢崎市上田町 全18棟新築住宅14号棟

6941
価格 | 2,090万円 |
---|---|
所在地 | 伊勢崎市上田町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 166.16m²(50.26坪) |
建物面積 | 105.16m²(31.81坪) |
築年月 | 2020/05 |
新築戸建 伊勢崎市上田町 全18棟新築住宅16号棟

6943
価格 | 2,090万円 |
---|---|
所在地 | 伊勢崎市上田町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 166.38m²(50.32坪) |
建物面積 | 109.67m²(33.17坪) |
築年月 | 2020/03 |
新築戸建 伊勢崎市上田町 全18棟新築住宅17号棟

6944
価格 | 2,090万円 |
---|---|
所在地 | 伊勢崎市上田町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 166.3m²(50.3坪) |
建物面積 | 108.88m²(32.93坪) |
築年月 | 2020/03 |
物件数:23件
1 2 (1/2)