赤堀 戸建 物件情報
物件一覧
中古戸建 伊勢崎市堀下町 中古住宅

7373
価格 | 1,550万円 |
---|---|
所在地 | 伊勢崎市堀下町 |
間取 | 2SLDK |
土地面積 | 231.16m²(69.92坪) |
建物面積 | 96.05m²(29.05坪) |
築年月 | 2007/03 |
新築戸建 伊勢崎市間野谷町 全4棟新築住宅3号棟

8310
価格 | 1,580万円 |
---|---|
所在地 | 伊勢崎市間野谷町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 221.86m²(67.11坪) |
建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
築年月 | 2021/02 |
中古戸建 伊勢崎市曲沢町 中古住宅

8093
価格 | 1,629万円 |
---|---|
所在地 | 伊勢崎市曲沢町 |
間取 | 6LDK |
土地面積 | 496.04m²(150.05坪) |
建物面積 | 153.76m²(46.51坪) |
築年月 | 1993/08 |
新築戸建 伊勢崎市野町 中古住宅

6124
価格 | 1,680万円 |
---|---|
所在地 | 伊勢崎市野町 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 184.74m²(55.88坪) |
建物面積 | 99.08m²(29.97坪) |
築年月 | 2018/12 |
新築戸建 伊勢崎市西久保町 全3棟新築住宅2号棟

8165
価格 | 1,680万円 |
---|---|
所在地 | 伊勢崎市西久保町3丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 198.97m²(60.18坪) |
建物面積 | 87.48m²(26.46坪) |
築年月 | 2020/12 |
新築戸建 伊勢崎市間野谷町 全4棟新築住宅2号棟

8309
価格 | 1,680万円 |
---|---|
所在地 | 伊勢崎市間野谷町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 216.36m²(65.44坪) |
建物面積 | 98.81m²(29.89坪) |
築年月 | 2021/02 |
新築戸建 伊勢崎市間野谷町 全4棟新築住宅1号棟

8308
価格 | 1,780万円 |
---|---|
所在地 | 伊勢崎市間野谷町 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 164.75m²(49.83坪) |
建物面積 | 85.86m²(25.97坪) |
築年月 | 2021/02 |
新築戸建 伊勢崎市間野谷町 全4棟新築住宅4号棟

8311
価格 | 1,830万円 |
---|---|
所在地 | 伊勢崎市間野谷町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 171.79m²(51.96坪) |
建物面積 | 93.15m²(28.17坪) |
築年月 | 2021/02 |
新築戸建 伊勢崎市赤堀今井町 全8棟新築住宅2号棟

8147
価格 | 1,990万円 |
---|---|
所在地 | 伊勢崎市赤堀今井町2丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 200.38m²(60.61坪) |
建物面積 | 107.65m²(32.56坪) |
築年月 | 2021/02 |
新築戸建 伊勢崎市赤堀今井町 全8棟新築住宅5号棟

8150
価格 | 2,090万円 |
---|---|
所在地 | 伊勢崎市赤堀今井町2丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 200m²(60.5坪) |
建物面積 | 108.75m²(32.89坪) |
築年月 | 2021/02 |
新築戸建 伊勢崎市赤堀今井町 全8棟新築住宅7号棟

8152
価格 | 2,090万円 |
---|---|
所在地 | 伊勢崎市赤堀今井町2丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 200m²(60.5坪) |
建物面積 | 109.71m²(33.18坪) |
築年月 | 2021/02 |
新築戸建 伊勢崎市赤堀今井町 全8棟新築住宅6号棟

8151
価格 | 2,190万円 |
---|---|
所在地 | 伊勢崎市赤堀今井町2丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 200m²(60.5坪) |
建物面積 | 108.06m²(32.68坪) |
築年月 | 2021/02 |
新築戸建 伊勢崎市赤堀今井町 全8棟新築住宅8号棟

8153
価格 | 2,190万円 |
---|---|
所在地 | 伊勢崎市赤堀今井町2丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 200m²(60.5坪) |
建物面積 | 110.4m²(33.39坪) |
築年月 | 2021/02 |
中古戸建 伊勢崎市西久保町 中古住宅

8312
価格 | 2,280万円 |
---|---|
所在地 | 伊勢崎市西久保町2丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 231.52m²(70.03坪) |
建物面積 | 120.06m²(36.31坪) |
築年月 | 2002/04 |