1500万円以上売地 物件情報
物件一覧
売地 伊勢崎市茂呂町 売土地

7245
価格 | 1,540万円 |
---|---|
坪単価 | 14万円 |
所在地 | 伊勢崎市茂呂町2丁目 |
土地面積 | 365m²(110.41坪) |
売地 伊勢崎市大正寺町 売土地

7931
価格 | 1,556万円 |
---|---|
坪単価 | 3.49万円 |
所在地 | 伊勢崎市大正寺町 |
土地面積 | 1,470m²(444.67坪) |
売地 伊勢崎市田中島町 売土地

7533
価格 | 1,590万円 |
---|---|
坪単価 | 20.98万円 |
所在地 | 伊勢崎市田中島町 |
土地面積 | 250.43m²(75.75坪) |
売地 伊勢崎市田部井町 売土地

7294
価格 | 1,600万円 |
---|---|
坪単価 | 2.66万円 |
所在地 | 伊勢崎市田部井町3丁目 |
土地面積 | 1,984m²(600.16坪) |
売地 伊勢崎市日乃出町 売土地

6610
価格 | 1,650万円 |
---|---|
坪単価 | 9万円 |
所在地 | 伊勢崎市日乃出町 |
土地面積 | 607m²(183.61坪) |
売地 伊勢崎市安堀町 全4区画分譲地A区画

7419
価格 | 1,670万円 |
---|---|
坪単価 | 16.5万円 |
所在地 | 伊勢崎市安堀町 |
土地面積 | 335.4m²(101.45坪) |
売地 伊勢崎市堀口町 売土地

7915
価格 | 1,690万円 |
---|---|
坪単価 | 8.9万円 |
所在地 | 伊勢崎市堀口町 |
土地面積 | 630.27m²(190.65坪) |
売地 伊勢崎市田部井町 売土地

7474
価格 | 1,850万円 |
---|---|
坪単価 | 4.34万円 |
所在地 | 伊勢崎市田部井町1丁目 |
土地面積 | 1,407m²(425.61坪) |
売地 伊勢崎市柴町 売土地

7758
価格 | 1,890万円 |
---|---|
坪単価 | 7.18万円 |
所在地 | 伊勢崎市柴町 |
土地面積 | 870m²(263.17坪) |
売地 伊勢崎市野町 売土地

3384
価格 | 1,930万円 |
---|---|
坪単価 | 3.49万円 |
所在地 | 伊勢崎市野町 |
土地面積 | 1,824m²(551.76坪) |
売地 伊勢崎市安堀町 売土地

7949
価格 | 1,940万円 |
---|---|
坪単価 | 7.7万円 |
所在地 | 伊勢崎市安堀町 |
土地面積 | 842.23m²(254.77坪) |
売地 伊勢崎市田中島町 売土地

5600
価格 | 1,980万円 |
---|---|
坪単価 | 7.61万円 |
所在地 | 伊勢崎市田中島町 |
土地面積 | 859m²(259.84坪) |
売地 伊勢崎市田中島町 売土地

4306
価格 | 2,040万円 |
---|---|
坪単価 | 20.01万円 |
所在地 | 伊勢崎市田中島町 |
土地面積 | 337m²(101.94坪) |
売地 伊勢崎市東小保方町 売土地

5440
価格 | 2,140万円 |
---|---|
坪単価 | 5.23万円 |
所在地 | 伊勢崎市東小保方町 |
土地面積 | 1,351.12m²(408.71坪) |
売地 伊勢崎市南千木町 売土地

4958
価格 | 2,196万円 |
---|---|
坪単価 | 17.1万円 |
所在地 | 伊勢崎市南千木町 |
土地面積 | 427m²(129.16坪) |
売地 伊勢崎市柴町 売土地

7757
価格 | 2,380万円 |
---|---|
坪単価 | 7.3万円 |
所在地 | 伊勢崎市柴町 |
土地面積 | 1,089m²(329.42坪) |
売地 伊勢崎市連取町 売土地

7200
価格 | 2,450万円 |
---|---|
坪単価 | 12.1万円 |
所在地 | 伊勢崎市連取町 |
土地面積 | 674m²(203.88坪) |
売地 伊勢崎市田中島町 売土地

8047
価格 | 2,680万円 |
---|---|
坪単価 | 14.91万円 |
所在地 | 伊勢崎市田中島町 |
土地面積 | 594m²(179.68坪) |
売地 伊勢崎市三室町 売土地

4838
価格 | 3,500万円 |
---|---|
坪単価 | 6.83万円 |
所在地 | 伊勢崎市三室町 |
土地面積 | 1,694m²(512.43坪) |
売地 伊勢崎市赤堀今井町 売土地

5617
価格 | 4,675万円 |
---|---|
坪単価 | 5万円 |
所在地 | 伊勢崎市赤堀今井町1丁目 |
土地面積 | 3,091m²(935.02坪) |