500万円~売地 物件情報
物件一覧
売地 伊勢崎市赤堀今井町 全8区画分譲地B号地

7506
価格 | 502万円 |
---|---|
坪単価 | 6.5万円 |
所在地 | 伊勢崎市赤堀今井町1丁目 |
土地面積 | 255.47m²(77.27坪) |
売地 伊勢崎市曲沢町 全5区画分譲地E区画

7464
価格 | 518万円 |
---|---|
坪単価 | 7.48万円 |
所在地 | 伊勢崎市曲沢町 |
土地面積 | 228.87m²(69.23坪) |
売地 伊勢崎市宮子町 売土地

4509
価格 | 530万円 |
---|---|
坪単価 | 6.1万円 |
所在地 | 伊勢崎市宮子町 |
土地面積 | 290m²(87.72坪) |
売地 伊勢崎市境上武士 全2区画売土地B区画

5190
価格 | 530万円 |
---|---|
坪単価 | 5.84万円 |
所在地 | 伊勢崎市境上武士 |
土地面積 | 300m²(90.75坪) |
売地 伊勢崎市田部井町 売土地

3280
価格 | 540万円 |
---|---|
坪単価 | 6.7万円 |
所在地 | 伊勢崎市田部井町1丁目 |
土地面積 | 266.05m²(80.48坪) |
売地 伊勢崎市下触町 全8区画分譲地D区画

7873
価格 | 540万円 |
---|---|
坪単価 | 6.16万円 |
所在地 | 伊勢崎市下触町 |
土地面積 | 289.73m²(87.64坪) |
売地 伊勢崎市上植木本町 売土地

4023
価格 | 550万円 |
---|---|
坪単価 | 4.56万円 |
所在地 | 伊勢崎市上植木本町 |
土地面積 | 398m²(120.39坪) |
売地 伊勢崎市連取町 売土地

6961
価格 | 550万円 |
---|---|
坪単価 | 11.22万円 |
所在地 | 伊勢崎市連取町 |
土地面積 | 162m²(49坪) |
売地 伊勢崎市西久保町 全8区画分譲地A区画

7759
価格 | 550万円 |
---|---|
坪単価 | 6.1万円 |
所在地 | 伊勢崎市西久保町2丁目 |
土地面積 | 299.09m²(90.47坪) |
売地 伊勢崎市西久保町 全8区画分譲地C区画

7763
価格 | 550万円 |
---|---|
坪単価 | 6.58万円 |
所在地 | 伊勢崎市西久保町2丁目 |
土地面積 | 275.92m²(83.46坪) |
売地 伊勢崎市西久保町 全8区画分譲地D区画

7764
価格 | 550万円 |
---|---|
坪単価 | 8.58万円 |
所在地 | 伊勢崎市西久保町2丁目 |
土地面積 | 211.9m²(64.09坪) |
売地 伊勢崎市西久保町 全8区画分譲地E区画

7765
価格 | 550万円 |
---|---|
坪単価 | 6.62万円 |
所在地 | 伊勢崎市西久保町2丁目 |
土地面積 | 274.38m²(82.99坪) |
売地 伊勢崎市西久保町 全8区画分譲地F区画

7766
価格 | 550万円 |
---|---|
坪単価 | 8.76万円 |
所在地 | 伊勢崎市西久保町2丁目 |
土地面積 | 207.44m²(62.75坪) |
売地 伊勢崎市西久保町 全8区画分譲地H区画

7768
価格 | 550万円 |
---|---|
坪単価 | 8.91万円 |
所在地 | 伊勢崎市西久保町2丁目 |
土地面積 | 203.85m²(61.66坪) |
売地 伊勢崎市今泉町2丁目 売土地

2505
価格 | 560万円 |
---|---|
坪単価 | 8.7万円 |
所在地 | 伊勢崎市今泉町2丁目 |
土地面積 | 214.87m²(64.99坪) |
売地 伊勢崎市東町 売土地

8316
価格 | 560万円 |
---|---|
坪単価 | 13.17万円 |
所在地 | 伊勢崎市東町 |
土地面積 | 140.53m²(42.51坪) |
売地 伊勢崎市境上渕名 売土地

7912
価格 | 562万円 |
---|---|
坪単価 | 4.99万円 |
所在地 | 伊勢崎市境上渕名 |
土地面積 | 372m²(112.53坪) |
売地 伊勢崎市境東 売土地

7285
価格 | 573万円 |
---|---|
坪単価 | 14.5万円 |
所在地 | 伊勢崎市境東 |
土地面積 | 130.66m²(39.52坪) |
売地 伊勢崎市境上武士 全2区画売土地A区画

5133
価格 | 580万円 |
---|---|
坪単価 | 6.39万円 |
所在地 | 伊勢崎市境上武士 |
土地面積 | 300m²(90.75坪) |
売地 伊勢崎市下蓮町 全2区画売土地B区画

6282
価格 | 580万円 |
---|---|
坪単価 | 4.66万円 |
所在地 | 伊勢崎市下蓮町 |
土地面積 | 410.86m²(124.28坪) |